Am Samstag um 14:30 Uhr fand in Attnang Puchheim ein Mixed Turnier statt. Kematen war mit einer
Mannschaft vertreten und belegte den 7. Gesamtrang.
Mannschaft Kematen: Schachelhuber Christine, Schörghuber Angela, Pöll Franz (Fahrer), Koller Karl.
Die Fotos dazu findet ihr hier (auf den Text klicken).
Rang | Nr | Mannschaft | Punkte | Quote | Diff | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 |
DSG Pichling | 16 |
2,5 | 123 | 205:82 | ||
2 | 3 | Union St. Martin | 14 | 1,639 | 69 | 177:108 | ||
3 | 6 | ASKÖ Dürnau | 13 | 1,347 | 41 | 159:118 | ||
4 | 5 | ESV Grieskirchen | 12 | 1,692 | 72 | 176:104 | ||
5 | 1 | ESV Seewalchen | 12 | 1,645 | 78 | 199:121 | ||
6 | 2 | SPG Vöcklabruck | 12 | 1,517 | 60 | 176:116 | ||
7 | 11 | SV Kematen - Piberbach | 12 |
1,269 |
36 | 170:134 | ||
8 | 9 | Union Haag am Hausruck | 11 | 1,169 | 22 | 152:130 | ||
9 | 10 | SSV Eberschwang | 4 | 0,691 | -51 | 114:165 | ||
10 | 4 | Union Pfaffing | 4 | 0,362 | -150 | 85:235 | ||
11 | 8 | SK Lambach | 0 | 0,000 | -300 | 0:300 |