Turnier 2012 Kirchdorf auf Kunsteis
- 20.Feb.2015 08:30
Mit der Moarschaft Irndorfer Walter, Pöll Franz, Zachl Alfred und Artelsmair Roman
wurde beim Turnier in Kirchdorf auf Kunsteis ein 2.Platz erreicht.
Mit der Moarschaft Irndorfer Walter, Pöll Franz, Zachl Alfred und Artelsmair Roman
wurde beim Turnier in Kirchdorf auf Kunsteis ein 2.Platz erreicht.
Auswärts in einer Halle mit 2 Bahnen. Bahnen gehen leicht.
Gegnerische Mannschaft: 2 Damen und 2 Herren
Eigene Mannschaft:
Koller Karl, Angerbauer Rupert (Fahrer), Schnell Manfred, Artelsmair Roman (Moar)
Erstes Spiel von Kematen II in der 42 Kehrenmeisterschaft. Datum: Dienstag 24.08.2010
Abfahrt in Kematen ca. 17:30, Ankunft in Steyrling ca. 18:15, Spielbeginn ca. 18:45, Spielende ca. 21:15
Spielverlauf:
Zu Beginn beide Mannschaften mit mäßigen Leistungen. Maßen der Kematner meist zu lang,
der wechselnde 2er bei den Kematenern hat geringe Trefferquoute, der fixe 2er bei
der Heimmannschaft aber ebenfalls.
Die Leistungen beider Mannschaften stabilisieren sich danach, wobei die Heimmannschaft meist etwas
stärker ist. Die beiden Damen der Heimmannschaft schießen starke Platten und sind bei den Maßen sehr
sicher. In der letzten Partie hätte Kematen II die Chance einen Punktevorsprung herauszuspielen,
dabei passieren dem Moar 1 Patzer (nur 3er statt 5er) und ein Stockwurf (und damit verhungert)
und zum Schluß schaut dadurch nur ein Remis heraus.
Es war ein faires, unspektakuläres Spiel in dem die Heimmannschaft das bessere Ende für sich hatte.
Es gab einige Entscheidungen, bei denen am Rollmeter schon sehr genau geschaut wurde. (auf 1-2mm)
Keine Kantine vorhanden bzw. nicht besetzt.
Sonstiges:
Während des Spiels sehr starke Regenfälle, in der Halle aber alles trocken.
9. Raiffeisencup 2009/2010 | |||||
Mannschaft | Schützen | Ersatzleute | Gruppe | Rang | Bemerkung |
ASKÖ Kematen-Piberbach I | Zachl Alfred, Primetzhofer Werner, Weiss Manfred, Geirhofer Günter | Pöll Franz Koller Karl usw. | C | 3. | von 10 |
10. Raiffeisencup 2010/2011 | |||||
Mannschaft | Schützen | Ersatzleute | Gruppe | Rang | Bemerkung |
ASKÖ Kematen-Piberbach I | C | 1. | von 11 | ||
ASKÖ Kematen-Piberbach II | Koller Karl, Artelsmair Roman, Krahwinkler Werner, Angerbauer Bert | Koller Klaus | C | 5. | von 11 |
11. Raiffeisencup 2011/2012 | |||||
Mannschaft | Schützen | Ersatzleute | Gruppe | Rang | Bemerkung |
ASKÖ Kematen-Piberbach I | B | ||||
ASKÖ Kematen-Piberbach II | C | ||||
12. Raiffeisencup 2012/2013 | |||||
Mannschaft | Schützen | Ersatzleute | Gruppe | Rang | Bemerkung |
ASKÖ Kematen-Piberbach I | Zachl Alfred, Pöll Franz, Primetzhofer Werner. Geirhofer Günter | B | |||
ASKÖ Kematen-Piberbach II | B | 1. | |||
13. Raiffeisencup 2013/2014 | |||||
Mannschaft | Schützen | Ersatzleute | Gruppe | Rang | Bemerkung |
ASKÖ Kematen-Piberbach I | Zachl Alfred, Pöll Franz, Primetzhofer Werner, Geirhofer Günter | A | |||
ASKÖ Kematen-Piberbach II | Koller Karl, Irndorfer Walter, Aspetsberger Josef, Krahwinkler Werner | B | |||
14. Raiffeisencup 2014/2015 | |||||
Mannschaft | Schützen | Ersatzleute | Gruppe | Rang | Bemerkung |
ASKÖ Kematen-Piberbach I | Zachl Alfred, Pöll Franz, Primetzhofer Werner. Popp Erhard | Hieslmair Gerhard | B | 8. | von 12 |
ASKÖ Kematen-Piberbach II | Irndorfer Walter, Aspetsberger Josef, Krahwinkler Werner, Geirhofer Günter | Klanner Heinz | C | 2. | von 12 |
ASKÖ Kematen-Piberbach III | Artelsmair Harald, Artelsmair Roman, Rahberger Jürgen, Oberhauser Walter | Aspetsberger Karl, Hieslmair Gerhard, Kummetz Roland, Kummetz Daniela, Grabinger Judith | C |
8. |
von 12 |
15. Raiffeisencup 2015/2016 | |||||
Mannschaft | Schützen | Ersatzleute | Gruppe | Rang | Bemerkung |
ASKÖ Kematen-Piberbach I | Zachl Alfred, Pöll Franz, Primetzhofer Werner. Hieslmair Gerhard | B | |||
ASKÖ Kematen-Piberbach II | Irndorfer Walter, Aspetsberger Josef, Krahwinkler Werner, Geirhofer Günter | B | |||
ASKÖ Kematen-Piberbach III | Artelsmair Harald, Artelsmair Roman, Rahberger Jürgen, Oberhauser Walter | C |
Am 26. September 2010 wurden in der SK Vöest Stocksporthalle in Linz die Askö Landesmeisterschaften
vom Mixed der Gruppe B durchgeführt. Die Mannschaft Askö Kematen/Piberbach belegte unter 21
Teilnehmern den 10. Gesamtplatz.
Mannschaft Kematen/Piberbach: Schachelhuber Christine, Primetzhofer Eveline, Primetzhofer Werner, Pöll Franz.
Die Fotos dazu findet ihr hier (auf den Text klicken).
Rang | Nr | Mannschaft | Punkte | Quote | Diff | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
ASV Behamberg/Haidershofen | 15:13 | |||||
2 | 1 | SK VÖEST Linz | 13:15 | |||||
3 | 4 | ASKÖ ESV Eisbär Marchtrenk 1 | 33:24 | |||||
4 | 3 | ASKÖ Weyer | 24:33 | |||||
5 | 6 | ASKÖ Pregarten 1 | 15:11 | |||||
6 | 5 | ASKÖ ESV Eisbär Marchtrenk 2 | 11:15 | |||||
7 | 7 | ASKÖ Pregarten 2 | 22:6 | |||||
8 | 8 | ASKÖ St. Florian/Inn | 6:22 | |||||
9 | 9 | ASKÖ Neue Heimat 1 | 18:12 | |||||
10 | 10 | ASKÖ Kematen/Piberbach |
12:18 | |||||
11 | 12 | ATSV Lenzing |
19:3 | |||||
12 | 11 | ASKÖ Mitterkirchen | 3:19 | |||||
13 | 13 | SPG ASKÖ Vöcklabruck | 16:11 | |||||
14 | 14 | ASKÖ Neue Heimat 2 | 11:16 | |||||
15 | 15 | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 1 | 21:5 | |||||
16 | 16 | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 2 | 5:21 | |||||
17 | 17 | SGP ASKÖ Sipbachzell/MSV Wels | 21:13 | |||||
18 | 18 | ASKÖ Froschberg | 13:21 | |||||
19 | 19 | SPG Ausseerland | 20:11 | |||||
20 | 20 | ASKÖ Au/Donau | 11:20 | |||||
21 | 21 | ASKÖ Treffling |
Am 16. September 2010 fand in Wolfern ein Herbstturnier (Duo) für Herren statt.
Kematen war mit einer Mannschaft vertreten und belegte in einem sehr starken Teilnehmerfeld den 7. Platz.
Mannschaft Kematen: Pöll Franz (F), Koller Karl.
Die Fotos dazu findet ihr hier (auf den Text klicken).
Rang | Nr | Mannschaft | Punkte | Quote | Diff | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ESV Losenstein | 16 |
1,568 | 54 | 149:95 | ||
2 | 1 | SU Raika Ramingtal | 15 | 1,867 | 72 | 155:83 | ||
3 | 5 | SU Steyr | 15 | 1,798 | 67 | 151:84 | ||
4 | 6 | SV Garsten | 12 | 1,099 | 10 | 111:101 | ||
5 | 7 | Forelle Steyr | 12 | 0,783 | -30 | 108:138 | ||
6 | 2 | SUKeferfeld/Oed | 10 | 0,935 | -8 | 115:123 | ||
7 | 10 | Askö Kematen/Piberbach | 10 | 0,746 | -36 | 106:142 | ||
8 | 4 | DSG SU Pichling | 8 | 0,892 | -14 | 116:130 | ||
9 | 9 | SU Hofkirchen | 8 | 0,856 | -21 | 125:146 | ||
10 | 8 | ESV Schwertberg | 4 | 0,592 | -64 | 93:157 | ||
11 | 11 | ZUSÄTZLICHE PAUSE | 0 | 0,000 | -30 | 0:30 |
Am 11. September fand in der Sporthalle in St. Marien ein Mixedturnier statt. Veranstalter war der
ESV Nöstlbach. Kematen war mit einer Mannschaft vertreten und belegte den 9. Platz.
Mannschaft Kematen: Schachelhuber Christine (F), Schörghuber Angela, Pöll Franz, Koller Karl.
Die Fotos dazu findet ihr hier (auf den Text klicken).
Rang | Nr | Mannschaft | Punkte | Quote | Diff | Ergebnis |
||
1 | 10 |
Union Stroheim | 20 |
4,140 | 157 | 207:50 | ||
2 | 1 | Union St. Marien | 16 | 1,615 | 59 | 155:96 | ||
3 | 11 | DSG Pichling | 15 | 1,593 | 54 | 145:91 | ||
4 | 6 | BSV Chemie Linz | 14 | 1,392 | 38 | 135:97 | ||
5 | 8 | ESV Ernsthofen | 9 | 0,933 | -9 | 125:134 | ||
6 | 3 | Askö Sipbachzell | 9 | 0,880 | -16 | 117:133 | ||
7 | 5 | Union Keferfeld Oed | 9 | 0,843 | -20 | 107:127 | ||
8 | 7 | ESV Askö Eisbär Marchtrenk | 8 | 0,770 | -31 | 104:135 | ||
9 | 4 | Askö Kematen/Piberbach | 7 | 0,696 | -42 | 96:138 | ||
10 | 9 | Askö Au/Donau | 3 | 0,252 | -160 | 54:214 | ||
11 | 2 | Askö Weyer | 0 | 0,000 | -30 | 0:30 |
Am Samstag um 14:30 Uhr fand in Attnang Puchheim ein Mixed Turnier statt. Kematen war mit einer
Mannschaft vertreten und belegte den 7. Gesamtrang.
Mannschaft Kematen: Schachelhuber Christine, Schörghuber Angela, Pöll Franz (Fahrer), Koller Karl.
Die Fotos dazu findet ihr hier (auf den Text klicken).
Rang | Nr | Mannschaft | Punkte | Quote | Diff | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 |
DSG Pichling | 16 |
2,5 | 123 | 205:82 | ||
2 | 3 | Union St. Martin | 14 | 1,639 | 69 | 177:108 | ||
3 | 6 | ASKÖ Dürnau | 13 | 1,347 | 41 | 159:118 | ||
4 | 5 | ESV Grieskirchen | 12 | 1,692 | 72 | 176:104 | ||
5 | 1 | ESV Seewalchen | 12 | 1,645 | 78 | 199:121 | ||
6 | 2 | SPG Vöcklabruck | 12 | 1,517 | 60 | 176:116 | ||
7 | 11 | SV Kematen - Piberbach | 12 |
1,269 |
36 | 170:134 | ||
8 | 9 | Union Haag am Hausruck | 11 | 1,169 | 22 | 152:130 | ||
9 | 10 | SSV Eberschwang | 4 | 0,691 | -51 | 114:165 | ||
10 | 4 | Union Pfaffing | 4 | 0,362 | -150 | 85:235 | ||
11 | 8 | SK Lambach | 0 | 0,000 | -300 | 0:300 |
Am 25.8.2010 fand in Traun die ASKÖ Bezirksmeisterschaft 2010 der Senioren statt.
Kematen war mit 2 Mannschaften vertreten.
Mannschaft: Kematen - Piberbach 1 (Pöll Franz, Angerbauer Leopold, Zachl Alfred, Eggendorfer Franz)
belegte den 8. Gesamtplatz von 20 Mannschaften.
Mannschaft: Kematen - Piberbach 2 (Angerbauer Rupert, Irndorfer Walter, Homolka Willi, Koller Karl)
belegte den 14. Gesamtplatz.
Die Fotos dazu findet ihr hier (auf den Text klicken).
Rang | Nr | Mannschaft | Punkte | Quote | Diff | Ergebnis |
||
1 | 1 |
PV Ortsgruppe St. Martin - Traun 2 | 15:13 | |||||
2 | 2 | PV Ortsgruppe Nettingsdorf 2 | 13:15 | |||||
3 | 4 | PV Ortsgruppe Traun 1 | 17:13 | |||||
4 | 3 | PV Ortsgruppe St. Florian | 13:17 | |||||
5 | 6 | PV Ortsgruppe Traun 2 | 25:7 | |||||
6 | 5 | PV Ortsgruppe Kirchberg - Thening | 7:25 | |||||
7 | 7 | PV Ortsgruppe Nettingsdorf 1 | 20:10 | |||||
8 | 8 | PV Ortsgruppe Kematen - Piberb. 1 | 10:20 | |||||
9 | 9 | PV Ortsgruppe Alkoven | 19:3 | |||||
10 | 10 | PV Ortsgruppe Pasching | 3:19 | |||||
11 | 11 | PV Ortsgruppe Ansfelden | 16:8 | |||||
12 | 12 | PV Ortsgruppe Niederneukirchen | 8:16 | |||||
13 | 13 | PV Ortsgruppe St. Martin - Traun 1 | 18:10 | |||||
14 | 14 | PV Ortsgruppe Kematen - Piberb. 2 | 10:18 | |||||
15 | 15 | PV Ortsgruppe Neuhofen - Krems | 17:13 | |||||
16 | 16 | PV Ortsgruppe Pucking - Damen | 13:17 | |||||
17 | 17 | PV Ortsgruppe Asten - Herren | 22:3 | |||||
18 | 18 | PV Ortsgruppe Hofkirchen | 3:22 | |||||
19 | 20 | PV Ortsgruppe Pucking - Herren | 17:13 | |||||
20 | 19 | PV Ortsgruppe Asten - Damen | 13:17 |
Auswärts in einer Halle mit 2 Bahnen. Bahnen gehen leicht.
Gegnerische Mannschaft: 2 Damen und 2 Herren
Eigene Mannschaft:
Koller Karl, Angerbauer Rupert (Fahrer), Schnell Manfred, Artelsmair Roman (Moar)
Erstes Spiel von Kematen II in der 42 Kehrenmeisterschaft. Datum: Dienstag 24.08.2010
Abfahrt in Kematen ca. 17:30, Ankunft in Steyrling ca. 18:15, Spielbeginn ca. 18:45, Spielende ca. 21:15
Spielverlauf:
Zu Beginn beide Mannschaften mit mäßigen Leistungen. Maßen der Kematner meist zu lang,
der wechselnde 2er bei den Kematenern hat geringe Trefferquoute, der fixe 2er bei
der Heimmannschaft aber ebenfalls.
Die Leistungen beider Mannschaften stabilisieren sich danach, wobei die Heimmannschaft meist etwas
stärker ist. Die beiden Damen der Heimmannschaft schießen starke Platten und sind bei den Maßen sehr
sicher. In der letzten Partie hätte Kematen II die Chance einen Punktevorsprung herauszuspielen,
dabei passieren dem Moar 1 Patzer (nur 3er statt 5er) und ein Stockwurf (und damit verhungert)
und zum Schluß schaut dadurch nur ein Remis heraus.
Es war ein faires, unspektakuläres Spiel in dem die Heimmannschaft das bessere Ende für sich hatte.
Es gab einige Entscheidungen, bei denen am Rollmeter schon sehr genau geschaut wurde. (auf 1-2mm)
Keine Kantine vorhanden bzw. nicht besetzt.
Sonstiges:
Während des Spiels sehr starke Regenfälle, in der Halle aber alles trocken.