Mixed UL Ot Sommer 2010

Drucken
Zuletzt aktualisiert: 20.Feb.2015 08:45

Mixed Bezirk Unterliga 2010

 

Rang Nr Mannschaft Punkte Quote Diff Ergebnis
1 5 Union Inzersdorf 1 24 2,347 159 277 : 118
2 2 ESV Losenstein 21 1,888 119  253 : 134
3 1 SK Vöest Linz 20 1,011 2  190 : 188
4 8 DSG Pichling 17 1,213 37  211 : 174
5 12 ESV Ernsthofen 17 1,145 25  198 : 173
6 10 Union St. Marien 15 1,193 32  198 : 166
7 13 Union Steyr 15 1,016 3  191 : 188
8 14 ESV ASKÖ Eisbär Machtrenk 13 0,975 -5  192 : 197
9 6 BSV Land O.Ö. 12 1,033 6  189 : 183
10 7 ASKÖ Neue Heimat 12 0,859 -27  164 : 191
11

3

Union Keferfeld/Oed 11 0,902 -18  166 : 184
12 4 SV Steyrling 1 11 0,900 -20  181 : 201
13 15 ASKÖ Kematen - Piberbach 10 0,531 -115  130 : 245
14 9 ESV Nöstelbach 7 0,686 -70  153 : 223
15 11 SV Steyrling 2 5 0,524 -128 141 : 269